Acquisitions
4 acquisitions
Trelica
Jan 7, 2025
Kolide
Feb 20, 2024
Passage
Nov 3, 2022
SecretHub
Apr 13, 2021
4 acquisitions
| Signal | Probability | Drivers | Status |
|---|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 32.0%in 24+ months (99.6%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 27.1%in 24+ months (99.9%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 28.6%in 24+ months (99.8%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 27.4%in 24+ months (99.8%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 15.6%in 24+ months (99.6%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Nov 10, 2025Updated Dec 23, 2025 | — | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | NO EVIDENCE |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 16.8%in 24+ months (99%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 17.6%in 24+ months (99.2%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Jan 31, 2026Updated Jan 31, 2026 | 24.6%in 24+ months (99.1%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Mar 21, 2026Updated Mar 21, 2026 | 35.0%in 24+ months (99.1%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
1–10 of 12