Funding Prediction
| Signal | Probability | Drivers |
|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 94.6%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 94.6%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 94.9%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 95.0%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 95.0%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Signal 6Updated Dec 23, 2025 | — | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 95.0%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Jan 3, 2026Updated Jan 3, 2026 | 94.8%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Feb 21, 2026Updated Feb 24, 2026 | 92.3%in 0-5 months (99.7%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch |
Mar 7, 2026Updated Mar 7, 2026 | 64.3%in 0-5 months (99.8%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch |
1–10 of 11