Funding Prediction
| Signal | Probability | Drivers | Status |
|---|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 93.3%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 92.6%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 90.3%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 86.3%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 87.7%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Signal 6Updated Dec 24, 2025 | — | Key Employee Change | NO EVIDENCE |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 86.6%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 84.7%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Feb 7, 2026Updated Feb 7, 2026 | 68.4%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
Mar 28, 2026Updated Mar 30, 2026 | 63.7%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee Change | EVIDENCE PRESENT |
1–10 of 11