Funding Prediction
| Signal | Probability | Drivers |
|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 93.5%in 0-5 months (99.9%) | — |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 94.6%in 0-5 months (99.9%) | Product Launch |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 93.2%in 0-5 months (99.8%) | Product Launch |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 92.6%in 0-5 months (99.8%) | Product Launch |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 87.9%in 0-5 months (99.9%) | PartnershipProduct Launch |
Oct 20, 2025Updated Dec 23, 2025 | — | PartnershipProduct Launch |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 87.2%in 0-5 months (99.9%) | PartnershipProduct Launch |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 86.7%in 0-5 months (99.9%) | PartnershipProduct Launch |
Jan 24, 2026Updated Jan 27, 2026 | 84.0%in 0-5 months (99.9%) | PartnershipProduct Launch |
Mar 21, 2026Updated Mar 21, 2026 | 61.0%in 0-5 months (99.7%) | PartnershipProduct Launch |
1–10 of 11