Funding Prediction
| Signal | Probability | Drivers | Status |
|---|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 94.9%in 24+ months (67%) | Partnership | NO EVIDENCE |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 83.2%in 24+ months (92%) | Partnership | NO EVIDENCE |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 83.8%in 24+ months (93%) | Partnership | NO EVIDENCE |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 24.7%in 24+ months (92%) | Partnership | NO EVIDENCE |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 27.2%in 24+ months (92%) | Partnership | NO EVIDENCE |
Signal 6Updated Dec 23, 2025 | — | Partnership | NO EVIDENCE |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 25.0%in 24+ months (85%) | Partnership | NO EVIDENCE |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 37.4% | — | NO EVIDENCE |
Mar 14, 2026Updated Mar 14, 2026 | 35.0% | Partnership | NO EVIDENCE |
Mar 28, 2026Updated Mar 30, 2026 | 34.6% | — | NO EVIDENCE |
1–10 of 11