Funding Prediction
| Signal | Probability |
|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 89.9%in 0-5 months (98%) |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 92.5%in 0-5 months (97%) |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 80.1%in 0-5 months (94%) |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 63.4%in 0-5 months (79%) |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 63.9%in 0-5 months (84%) |
Signal 6Updated Dec 23, 2025 | — |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 63.5%in 0-5 months (82%) |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 62.7%in 0-5 months (70%) |
Jan 31, 2026Updated Jan 31, 2026 | 62.5%in 0-5 months (59%) |
Mar 28, 2026Updated Mar 30, 2026 | 98.5%in 24+ months (69%) |
1–10 of 11