Funding Prediction
| Signal | Probability | Status |
|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 94.9%in 0-5 months (83%) | NO EVIDENCE |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 81.9%in 24+ months (62%) | NO EVIDENCE |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 78.7%in 24+ months (59%) | NO EVIDENCE |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 35.4%in 24+ months (60%) | NO EVIDENCE |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 35.4%in 24+ months (59%) | NO EVIDENCE |
Dec 20, 2025Updated Dec 23, 2025 | — | NO EVIDENCE |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 35.3%in 24+ months (60%) | NO EVIDENCE |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 35.4%in 24+ months (68%) | NO EVIDENCE |
Mar 28, 2026Updated Mar 31, 2026 | 35.4% | NO EVIDENCE |
Apr 4, 2026Updated Apr 8, 2026 | 35.2% | NO EVIDENCE |
1–10 of 11