Funding Prediction
| Signal | Probability | Drivers | Status |
|---|---|---|---|
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025 | 86.5%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025 | 84.8%in 0-5 months (99.9%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025 | 64.4%in 0-5 months (99.8%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025 | 64.0%in 0-5 months (99.7%) | Key Employee ChangeLeadership HirePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025 | 64.9%in 0-5 months (99.8%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Dec 7, 2025Updated Dec 24, 2025 | — | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | — |
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025 | 64.7%in 0-5 months (99.8%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026 | 73.2%in 0-5 months (99.5%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Jan 13, 2026Updated Jan 15, 2026 | 81.4%in 0-5 months (99.5%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
Feb 14, 2026Updated Feb 15, 2026 | 56.1%in 0-5 months (99.5%) | Key Employee ChangePartnershipProduct Launch | EVIDENCE PRESENT |
1–10 of 12