Updated Apr 23, 2026
Score 26
北京长亭科技有限公司 logo

北京长亭科技有限公司

Ranked #835 of 1,000+ cybersecurity companies
Financials
INITIALIZING DATA STREAM...

Investments

2 investments

Cyberserval
Feb 11, 2026·Later Stage VC
IT Consulting and Outsourcing
CyberServal
Corporate Round

Acquired By

BuyerAcquired
Announced
Oct 11, 2019
Deal typeAcquisition

Funding Prediction

SignalProbability
Oct 25, 2025Updated Oct 25, 2025
77.2%in 0-5 months (99.9%)
Nov 15, 2025Updated Nov 15, 2025
67.3%in 0-5 months (99.9%)
Dec 2, 2025Updated Dec 2, 2025
63.9%in 0-5 months (99.9%)
Dec 6, 2025Updated Dec 6, 2025
62.8%in 0-5 months (99.9%)
Dec 13, 2025Updated Dec 13, 2025
62.9%in 0-5 months (99.9%)
Signal 6Updated Dec 23, 2025
Dec 27, 2025Updated Dec 27, 2025
62.3%in 0-5 months (99.9%)
Jan 3, 2026Updated Jan 5, 2026
64.6%in 0-5 months (99.9%)
Mar 7, 2026Updated Mar 7, 2026
70.1%in 0-5 months (99.9%)
Mar 28, 2026Updated Mar 31, 2026
63.6%in 0-5 months (99.9%)

1–10 of 11